
Product category
 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 超聲波細(xì)胞破碎器(儀)的型號(hào)參數(shù)
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 超聲波細(xì)胞破碎器(儀)的型號(hào)參數(shù) 以下為我公司生產(chǎn)的超聲波細(xì)胞破碎器(儀)的所有產(chǎn)品型號(hào),供您參考與選擇,謝謝!
| 型號(hào) | 功率(W) | 破碎容量(ml) | 變幅桿直徑(mm) | 
| Beidi-150 | 150 | 0.2-150 | 6,可選配3或8 | 
| Beidi-250 | 250 | 0.2-250 | 6,可選配3或8 | 
| Beidi-650 | 650 | 0.2-500 | 6,可選配2,3,8,10,12,15 | 
| Beidi-900 | 900 | 0.2-600 | 6,可選配2,3,8,12,15 | 
| Beidi-1200 | 1200 | 50-1000 | 20,可選配3或8 12、15、25 | 
| Beidi-1800 | 1800 | 250-1200 | 25,可選配22或28 | 
| Beidi-150E | 150 | 0.2-150 | 6,可選配3 | 
| Beidi-250E | 250 | 0.2-250 | 6,可選配3 | 
| Beidi-650E | 650 | 0.2-500 | 6,可選配2,3,10,12,15 | 
| Beidi-1200E | 1200 | 50-1000 | 20,可選配3或8 12、15、25 | 
| Beidi-900TE | 900 | 0.2-600 | 6,可選配2,3,10,12,15 | 
| Beidi-1200TE | 1200 | 50-1000 | 20,可選配15或25 | 
| Beidi-1800TE | 1800 | 250-1200 | 25,可選配20或28 | 
| Beidi-ⅡYJ | 950 | 0.2-650 | 6,可選配2,3,12,15 | 
| Beidi-ⅡE | 950或1000 | 0.2-650~800 | 6,可選配2、3、12或15 | 
| Beidi-IIIE | 1200 | 20~1000 | 6,可選配3或8 | 
| BDT-4 | 950或1000 | (0.2-10ml)*4 | 6,可選配2或3 | 
| BX-400 | 400 | 0.2~400 | 6,適合小試 | 
| BX-250 | 250 | 0.2~250 | 6,適合小試 | 
| BD-1200/2200/3000 | 1200/2200/3000 | 
 | (0.1-2ml)×4 (0.1-2ml)×8 (0.1-2ml)×16 | 
| Beidi-3D/4D | 0~1800可選 | 0.2~1200 | 換能器可配:6,10,12,15,20,25 | 
| JY99-IIIBN | 3500 | 10~25L/H | 四頻任選二頻,適合生產(chǎn) | 
 電話025-52162026
電話025-52162026 傳真86-025-52196582
傳真86-025-52196582  郵箱beidi17@126.com
郵箱beidi17@126.com 公司地址南京市江寧區(qū)湖熟工業(yè)園咸周路88號(hào)
公司地址南京市江寧區(qū)湖熟工業(yè)園咸周路88號(hào)